パソコンCPU《ホロライブ》
ホロライブに所属するVtuberのデータ一覧記事です。この記事ではパソコンCPUを一覧で掲載してます。
タレント | CPU |
---|---|
ときのそら | Ryzen7 5800X Ryzen5 5600X |
ロボ子さん | Core i9 9900KF |
夜空メル | Core i9 10850K |
アキ・ローゼンタール | Core i9 12900 |
赤井はあと | Ryzen9 3950X |
白上フブキ | Core i9 9900K Core i9 11900K |
夏色まつり | Core i9 12900K |
人見クリス | 不明 |
湊あくあ | Ryzen9 5950X |
紫咲シオン | Ryzen9 5950X |
百鬼あやめ | Core i9 9900K |
癒月ちょこ | Core i7 8700K |
大空スバル | Core i9 11900KF |
AZKi | Core i7 8650U Core i9 9900 Core i9 13900K |
大神ミオ | Core i9 9900KF Core i9 11900K |
さくらみこ | Core i9 10900K |
猫又おかゆ | Ryzen9 3950X Ryzen9 5900X |
戌神ころね | Ryzen9 5950X |
星街すいせい | Ryzen7 5800X |
兎田ぺこら | Ryzen9 5950X |
潤羽るしあ | Core i9 9750H Ryzen9 5950X |
不知火フレア | Core i9 9900K Core i9 12900H |
白銀ノエル | Core i7 8700 Ryzen9 3900XT Ryzen9 7950X |
宝鐘マリン | Ryzen9 5900X Core i9 13900K |
天音かなた | Ryzen7 5800X Core i9 10850K Core i9 11900K |
桐生ココ | Core i9 9900KF |
角巻わため | Core i9 10900K |
常闇トワ | Core i7 10700K |
姫森ルーナ | Core i9 12900K |
雪花ラミィ | Core i9 9900K Core i9 12900K |
桃鈴ねね | Ryzen9 5950X Core i9 13900KF |
獅白ぼたん | Core i9 10900K |
魔乃アロエ | 不明 |
尾丸ポルカ | Ryzen9 3950X |
ラプラス・ダークネス | Core i9 11900KF |
鷹嶺ルイ | Core i9 11900KF |
博衣こより | Ryzen7 3700X Ryzen9 5900X |
沙花叉クロヱ | Core i9 11900KF |
風真いろは | Core i7 11700 Ryzen9 5900X |
アユンダ・リス | Ryzen7 3700X |
ムーナ・ホシノヴァ | Ryzen9 5900X |
アイラニ・イオフィフティーン | Core i7 7700 |
クレイジー・オリー | Ryzen7 3700X |
アーニャ・メルフィッサ | 不明 |
パヴォリア・レイネ | 不明 |
ベスティア・ゼータ | Core i7 10700F |
カエラ・コヴァルスキア | Core i7 12700K |
こぼ・かなえる | Ryzen5 5600G |
森カリオペ | Ryzen7 3700X |
小鳥遊キアラ | Ryzen7 5800X |
一伊那尓栖 | Ryzen9 3950X |
がうる・ぐら | Ryzen9 5950X |
ワトソン・アメリア | Core i9 10900K |
アイリス | Core i9 10900K |
九十九佐命 | 不明 |
セレス・ファウナ | Ryzen7 2700X |
オーロ・クロニー | Core i7 9700K |
七詩ムメイ | Ryzen5 3600 |
ハコス・ベールズ | Core i7 9700 Ryzen7 5800H |
シオリ・ノヴェラ | 不明 |
古石ビジュー | 不明 |
ネリッサ・レイヴンクロフト | 不明 |
フワワ・アビスガード | 不明 |
モココ・アビスガード | 不明 |
火威青 | Core i7 13700K |
音乃瀬奏 | Core i7 13700KF |
一条莉々華 | Ryzen9 5900X |
儒烏風亭らでん | 不明 |
轟はじめ | 不明 |
友人A | 不明 |
春先のどか | 不明 |
コメント