血液型《ホロライブ》【データ一覧表】
ホロライブに所属するVtuberのデータ一覧記事です。この記事では血液型を一覧で掲載してます。
タレント | 血液型 |
---|---|
ときのそら | 非公表 |
ロボ子さん | A型 |
夜空メル | AB型 |
アキ・ローゼンタール | O型 |
赤井はあと | A型 |
白上フブキ | A型 |
夏色まつり | O型 |
人見クリス | 非公表 |
湊あくあ | B型 |
紫咲シオン | A型 |
百鬼あやめ | 非公表 |
癒月ちょこ | A型 |
大空スバル | B型 |
AZKi | A型 |
大神ミオ | O型 |
さくらみこ | O型 |
猫又おかゆ | 非公表 |
戌神ころね | O型 |
星街すいせい | A型 |
兎田ぺこら | B型 |
潤羽るしあ | O型 |
不知火フレア | B型 |
白銀ノエル | O型 |
宝鐘マリン | O型 |
天音かなた | B型 |
桐生ココ | O型 |
角巻わため | A型 |
常闇トワ | 非公表 |
姫森ルーナ | AB型 |
雪花ラミィ | 非公表 |
桃鈴ねね | A型 |
獅白ぼたん | A型 |
魔乃アロエ | 非公表 |
尾丸ポルカ | O型 |
ラプラス・ダークネス | 非公表 |
鷹嶺ルイ | B型 |
博衣こより | A型 |
沙花叉クロヱ | 非公表 |
風真いろは | AB型 |
アユンダ・リス | 非公表 |
ムーナ・ホシノヴァ | O型 |
アイラニ・イオフィフティーン | 非公表 |
クレイジー・オリー | 非公表 |
アーニャ・メルフィッサ | 非公表 |
パヴォリア・レイネ | 非公表 |
ベスティア・ゼータ | 非公表 |
カエラ・コヴァルスキア | 非公表 |
こぼ・かなえる | 非公表 |
森カリオペ | 非公表 |
小鳥遊キアラ | 非公表 |
一伊那尓栖 | A型 |
がうる・ぐら | 非公表 |
ワトソン・アメリア | 非公表 |
アイリス | 非公表 |
九十九佐命 | 非公表 |
セレス・ファウナ | 非公表 |
オーロ・クロニー | 非公表 |
七詩ムメイ | 非公表 |
ハコス・ベールズ | 非公表 |
シオリ・ノヴェラ | 非公表 |
古石ビジュー | 非公表 |
ネリッサ・レイヴンクロフト | AB型 |
フワワ・アビスガード | 非公表 |
モココ・アビスガード | 非公表 |
火威青 | A型 |
音乃瀬奏 | 非公表 |
一条莉々華 | B型 |
儒烏風亭らでん | 非公表 |
轟はじめ | B型 |
友人A | A型 |
春先のどか | 非公表 |
コメント